ISUZU – D-MAX – PRESTIGE 1.9 4X2 MT
| Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Thái Lan | |
| Địa chỉ nhà sản xuất | Số 38 Kor. Moo 9, đường Poochaosamingprai, Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thái Lan | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Số chứng nhận phê duyệt (TA) | 21KOT/247791 | |
| Mã kiểu loại | TFR87JDL-RCPHVN | |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 5 | |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5265 x 1870 x 1785 |
| Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) | mm | 1495 x 1530 x 490 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3125 |
| Vệt bánh xe trước & sau | mm | 1570/1570 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 |
| Bánh kính vòng quay tối thiểu | m | 6.1 |
| Trọng lượng bản thân | kg | 1830 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 2650 |
| Tải trọng cho phép chở | kg | 495 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 76 |
| Số chỗ ngồi | người | 5 |
| Kiểu | RZ4E – TC | |
| Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, động cơ dầu 1.9L, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử |
|
| Dung tích xy-lanh | cc | 1,898 |
| Công suất cực đại | Ps (KW)/rpm | 150(110)/3,600 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1,800~2,600 |
| Truyền động | RWD | |
| Máy phát điện | 12V-90A | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Loại | Số sàn 6 cấp |
| Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn |
| Sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |
| Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang trống | |
| Trợ lực lái | Thủy lực | |
| Kích thước lốp xe | 255/65R17 | |
| Mâm xe | Hợp kim nhôm |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu sáng BI-LED (điều chỉnh độ cao thủ công), tích hợp đèn LED chạy ban ngày |
| Đèn sương mù | Halogen |
| Tay nắm cửa ngoài | Màu bạc |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn xi nhan |
| Ăng-ten | Dạng cột |
| Tay nắm cửa bửng sau | Màu bạc |
| Bậc lên xuống | Có |
| Cản sau | Tích hợp 02 bậc |
| Lót sàn thùng xe | Có |
| Vô lăng | Nhựa mềm, tích hợp phím điều khiển | |
| Ốp trang trí đồng hồ táp lô | Nhựa mềm | |
| Đồng hồ táp lô | Màn hình hiển thị đa thông tin 4.2 inch | |
| Ghế ngồi | Vật liệu | Nỉ cao cấp |
| Hàng ghế thứ 1 | Chỉnh cơ | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | |
| Táp pi cửa xe | Ốp PVC ở bệ nghỉ tay cửa | |
| Hộc cửa gió 2 bên | Ốp viền trang trí màu bạc | |
| Táp lô điều khiển công tắc cửa | Viền trang trí đen mờ | |
| Nắp hộc đựng đồ tiện ích trung tâm | PVC | |
| Nắp hộc đựng đồ tiện ích phía trước | PVC | |
| Tay mở cửa trong và chốt khóa cửa | Màu bạc – Đen |
| Tính năng đèn chờ dẫn đường | Có |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – |
| Mở cửa thông minh | – |
| Khởi động từ xa | – |
| Cửa sổ điện | Có (lên xuống kính tự động và chức năng chống kẹt bên phía người lái) |
| Hệ thống điều hòa | Điều hòa chỉnh cơ |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Bluetooth/USB |
| Hệ thống loa | 4 |
| Cổng USB | 02 x 5V-21.A |
| Ổ cắm điện | 12V – 120W |
| Thảm lót sàn | Có |
| Túi khí | 2 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
| Hệ thống ga tự động | Có | |
| Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
| Dây đai an toàn | Hàng ghế trước | ELR x 2 với bộ căng đai tự động và nới lỏng |
| Hàng ghế sau | ELR x 3 | |
| Khóa cửa trung tâm | Có | |
| Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
| Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |
| Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có |
Đại Lý Isuzu Đồng Nai otobienhoa
Hotline: 0968 55 21 21
Facebook: Isuzu Đồng Nai
Email: xeisuzu88@gmail.com






Chưa có đánh giá nào