ISUZU – D-MAX – UTZ 1.9 4X4 MT
| Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Thái Lan | |
| Địa chỉ nhà sản xuất | Số 38 Kor. Moo 9, đường Poochaosamingprai, Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thái Lan | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Số chứng nhận phê duyệt (TA) | 22KOT/238019 | |
| Mã kiểu loại | TFS87JDL-TEPHVN | |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 5 | |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5,270 x 1,870 x 1,785 |
| Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) | mm | 1,495 x 1,530 x 490 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3,125 |
| Vệt bánh xe trước & sau | mm | 1,570/1,570 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 6.1 |
| Trọng lượng bản thân | kg | 1,890 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 2,730 |
| Tải trọng cho phép chở | kg | 515 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 76 |
| Số chỗ ngồi | người | 05 |
| Kiểu | RZ4E – TC | |
| Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, động cơ dầu 1.9L, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử | |
| Dung tích xy-lanh | cc | 1,898 |
| Công suất cực đại | Ps KW)/rpm | 150(110)/3,600 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1,800~2,600 |
| Công thức bánh xe | 4WD | |
| Máy phát điện | 12V-90A | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Loại | Số tự động 6 cấp |
| Hệ thống gài cầu | Có |
| Khóa vi sai cầu sau | Có |
| Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn |
| Sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |
| Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang trống | |
| Trợ lực lái | Thủy lực | |
| Kích thước lốp xe | 255/65R17 | |
| Mâm xe | Hợp kim nhôm | |
| Cụm đèn trước | Halogen |
| Đèn sương mù | Halogen |
| Tay nắm cửa ngoài | Màu đen |
| Kính chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Ăng-ten | Dạng cột |
| Tay nắm cửa bửng sau | Màu đen |
| Bậc lên xuống | – |
| Cản sau | Tích hợp 02 bậc |
| Lót sàn thùng xe | Có |
| Vô Lăng | Nhựa mềm, tích hợp phím điều khiển | |
| Ốp trang trí đồng hồ táp lô | Nhựa mềm | |
| Đồng hồ táp lô | Màn hình hiển thị đa thông tin | |
| Ghế ngồi | Vật liệu | Bọc nỉ |
| Hàng ghế thứ 1 | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Hàng ghế thứ 2 | Tỷ lệ 60:40, ghế gập | |
| Táp pi cửa xe | Bọc nỉ | |
| Hộc cửa gió 2 bên | Màu đen | |
| Táp lô điều khiển công tắc cửa | Màu đen | |
| Nắp hộc đựng đồ tiện ích trung tâm | – | |
| Nắp hộc đựng đồ tiện ích phía trước | – | |
| Tay chốt mở cửa trong | Màu đen | |
| Tính năng đèn chờ dẫn đường | Có |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – |
| Mở cửa thông minh | – |
| Khởi động từ xa | – |
| Cửa sổ điện | Có |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ |
| Hệ thống giải trí | – |
| Hệ thống loa | 02 |
| Cổng USB | – |
| Ổ cắm điện | 12V – 120W |
| Thảm lót sàn | Có |
| Túi khí | 2 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
| Hệ thống ga tự động | – | |
| Hệ thống phanh thông minh (BOS) | – | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | – | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | – | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | – | |
| Camera lùi | – | |
| Ra đa sau | – | |
| Dây đai an toàn | Hàng ghế trước | ELR x 2 với bộ căng đai tự động và nới lỏng |
| Hàng ghế sau | ELR x 3 | |
| Khóa cửa trung tâm | Có | |
| Khóa cửa tự động theo tốc độ | – | |
| Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |
| Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có (Cửa sau) | |
Đại Lý Isuzu Đồng Nai otobienhoa
Hotline: 0968 55 21 21
Facebook: Isuzu Đồng Nai
Email: xeisuzu88@gmail.com






Chưa có đánh giá nào